Helstu tölur úr ársreikningi
Hér má finna helstu tölur úr ársreikningi en ársreikninginn í heild sinni má finna hér.
Samtryggingardeildar
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Nafnávöxtun | 14,19% | 5,04% |
Hrein raunávöxtun | 11,21% | 1,74% |
Hrein raunávöxtun, 5 ára meðaltal | 4,93% | 4,09% |
Hrein raunávöxtun, 10 ára meðaltal | 4,74% | 3,30% |
Rekstrarkostnaður/meðalstaða eigna | 0,17% | 0,19% |
Fjöldi virkra sjóðfélaga | 15.805 | 16.284 |
Fjöldi lífeyrisþega | 14.568 | 13.789 |
Fjöldi stöðugilda | 27,0 | 28,4 |
Sameiginlegt yfirlit samtryggingardeildar, séreignardeildar og tilgreindrar séreignardeildar í milljónum króna
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Eignarhlutir í félögum og sjóðum | 189.675 | 145.513 |
Skuldabréf | 227.146 | 215.747 |
Bundnar bankainnstæður | 4.494 | 4.251 |
Aðrar fjárfestingar | 14 | 13 |
Kröfur | 2.930 | 2.356 |
Handbært fé og rekstrarfjármunir | 8.316 | 4.942 |
Skuldir | -546 | -468 |
Hrein eign til greiðslu lífeyris | 432.029 | 372.353 |
Sameiginlegt yfirlit samtryggingardeildar, séreignardeildar og tilgreindrar séreignardeildar í milljónum króna
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Iðgjöld | 19.336 | 17.680 |
Lífeyrisgreiðslur | -12.382 | -11.165 |
Hreinar fjárfestingartekjur | 53.439 | 18.432 |
Rekstrarkostnaður | -717 | -716 |
Hækkun á hreinni eign á árinu | 59.676 | 24.230 |
Hrein eign frá fyrra ári | 372.353 | 348.122 |
Hrein eign til greiðslu lífeyris | 432.029 | 372.353 |